Вашему вниманию предоставляется карта опасностей и рисков для мойщика посуды.
| № п/п | Виды работ, ситуации, применяемые объекты* | Описание опасности (опасной ситуации) | Услов работ (Н); (А) | Существующие меры управления воздействием опасности (документы по ОТ) | Т | В | Поправ. коэффиц. | Р | Ро | ||
| С | Д | Ч | |||||||||
| 1 | Мойка столовой и кухонной посуды, приборов, подносов, инвентаря, инструмента, тары вручную и на посудомоечных машинах с применением моющих и дезинфицирующих средств. Составление специальных моющих растворов. Очистка посуды от остатков пищи. Обтирка и сушка посуды, приборов, подносов. Сбор пищевых отходов. Доставка чистой посуды, приборов, подносов на раздаточные линии или на столы (в столовых с предварительным накрытием столов). | Повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека при эксплуатации посудомоечной машины | Н | Применение сигнальных и предупредительных надписей Применение защитных блокировок и предохранительных устройств Контроль за наличием и исправностью защитного заземления (зануления) Контроль электроустановочных устройств (автоматических выключателей) и защитной изоляции кабелей |
0,0 | ||||||
| 2 | Мойка столовой и кухонной посуды, приборов, подносов, инвентаря, инструмента, тары вручную и на посудомоечных машинах с применением моющих и дезинфицирующих средств. Составление специальных моющих растворов. Очистка посуды от остатков пищи. Обтирка и сушка посуды, приборов, подносов. Сбор пищевых отходов. Доставка чистой посуды, приборов, подносов на раздаточные линии или на столы (в столовых с предварительным накрытием столов). | Падающие столовая и кухонная посуда, и другие предметы при переноске | Н | Соблюдение требований инструкций по ОТ для мойщика посуды | 0,0 | ||||||
| 3 | Мойка столовой и кухонной посуды, приборов, подносов, инвентаря, инструмента, тары вручную и на посудомоечных машинах с применением моющих и дезинфицирующих средств. Составление специальных моющих растворов. Очистка посуды от остатков пищи. Обтирка и сушка посуды, приборов, подносов. Сбор пищевых отходов. Доставка чистой посуды, приборов, подносов на раздаточные линии или на столы (в столовых с предварительным накрытием столов). | Острые кромки, заусенцы и шероховатости поверхностей инструментов, оборудования, инвентаря, кухонной посуды | Н | Применение СИЗ рук, тела, ног Соблюдение требований инструкций по ОТ для мойщика посуды | 0,0 | ||||||
| 4 | Мойка столовой и кухонной посуды, приборов, подносов, инвентаря, инструмента, тары вручную и на посудомоечных машинах с применением моющих и дезинфицирующих средств. Составление специальных моющих растворов. Очистка посуды от остатков пищи. Обтирка и сушка посуды, приборов, подносов. Сбор пищевых отходов. Доставка чистой посуды, приборов, подносов на раздаточные линии или на столы (в столовых с предварительным накрытием столов). | Раздражающее действие компонентов моющих средств на кожные покровы | Н | Применение СИЗ рук Соблюдение требований инструкции по ОТ для мойщика посуды | 0,0 | ||||||
| 5 | Мойка столовой и кухонной посуды, приборов, подносов, инвентаря, инструмента, тары вручную и на посудомоечных машинах с применением моющих и дезинфицирующих средств. Составление специальных моющих растворов. Очистка посуды от остатков пищи. Обтирка и сушка посуды, приборов, подносов. Сбор пищевых отходов. Доставка чистой посуды, приборов, подносов на раздаточные линии или на столы (в столовых с предварительным накрытием столов). | Повышенная загазованность воздуха рабочей зоны | Н | Регламентированные перерывы в работе (защита временем) Контроль за исправностью и эффективностью вытяжной вентиляции Соблюдение требований инструкций по ОТ для мойщика посуды |
0,0 | ||||||
| 6 | Перемещение пешком по территории организации, по прилегающей территории | Скользкая поверхность территории ( ступеней) при гололеде, дожде | Н | Контроль за состоянием территории. Уборка снега, наледей, посыпка песком обледеневших участков территории в зимний период; | 0,0 | ||||||
| 7 | Перемещение пешком по территории организации, по прилегающей территории | Неровная поверхность пола, территории | Н | Контроль за состоянием полов, территории | 0,0 | ||||||
| 8 | Перемещение пешком по территории организации, по прилегающей территории | Выступающие на поверхности земли (пола) предметы, части объектов (корни деревьев, трубопроводы, люки) | Н | Наличие предупредительных знаков и сигнальной окраски. Наличие защитных и сигнальных ограждений | 0,0 | ||||||
| 9 | Перемещение пешком по территории организации, по прилегающей территории | Падение снеговых шапок, сосулек со свесов крыш в зимний и весенний период | А | Своевременная уборка снега с крыш зданий. Устранение наледей на свесах крыш, козырьков и т.д.. | 0,0 | ||||||
| 10 | Перемещение пешком по территории организации, по прилегающей территории | Движущийся по территории автотранспорт | А | Соблюдение правил дорожного движения. Соблюдение маршрутов и скорости движения транспортными средствами. Применение звуковой сигнализации | 0,0 | ||||||
| 11 | Перемещение пешком по территории организации, по прилегающей территории | Опасность действий для себя и окружающих, при нахождении работника в состоянии алкогольного опьянения | А | Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка Отстранение работника от работы с оформлением акта и выводом с территории организации (объекта) | 0,0 | ||||||
| 12 | Перемещение пешком по территории организации, по прилегающей территории | Противоправные действия других лиц | А | Общие меры управления воздействием опасности | 0,0 | ||||||
| 13 | Эксплуатация электрических бытовых приборов | Повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека | А | Контроль за исправным состоянием электроустановочных устройств (розеток, выключателей) и защитной изоляции сетевых кабелей. Применение и контроль защитного заземления и/или зануления | 0,0 | ||||||
| 14 | Эксплуатация электрических бытовых приборов | Повышенная температура воды, пара и рабочих поверхностей бытовых приборов (электрочайников и т.д.) | Н | Общие меры управления воздействием опасности | 0,0 | ||||||
| 15 | Деятельность работника в условиях возникновения и ликвидации аварийных ситуаций | Воздействие открытого пламени при пожаре | А | Применение первичных средств пожаротушения. Наличие средств оповещения и связи. Отработка планов эвакуации |
0,0 | ||||||
| 16 | Деятельность работника в условиях возникновения и ликвидации аварийных ситуаций | Воздействие токсичных веществ и газов (продуктов горения) при пожаре | А | Применение СИЗ органов дыхания. Отработка планов эвакуации при пожаре | 0,0 | ||||||
| 17 | Деятельность работника в условиях возникновения и ликвидации аварийных ситуаций | Психоэмоциональное перенапряжение при осуществлении действий в условиях аварийной ситуации | А | Обеспечение подразделения медицинскими аптечками | 0,0 | ||||||
| 18 | Деятельность работника в условиях возникновения и ликвидации аварийных ситуаций | Повышенная температура воздуха рабочей зоны при пожаре | А | Применение СИЗ (поверхностей тела, органов дыхания) Отработка планов эвакуации при пожаре | 0,0 | ||||||

