Пример карты-фотографии рабочего времени для пекаря, работающего в пекарне супермаркета. Данная карта не является руководством к действию, однако, может послужить примером для заполнения карты-фотографии рабочего времени по аналогичной профессии.
КАРТА-ФОТОГРАФИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕКАРЯ:
| № п/п | Что наблюдалось | Текущее время, ч, мин | Продолжительность, мин | Наименования факторов производственной среды, показателей тяжести и напряженности трудового процесса |
| 1 | Получение сменного задания | 8:00 | 0:10 | |
| 2 | Организация рабочего места, проверка исправности оборудования | 8:10 | 0:10 | |
| 3 | Подготовка сырья к производству | 8:20 | 0:20 | |
| 4 | Подготовка смазки, посыпки | 8:40 | 0:15 | |
| 5 | Выпечка хлебобулочных и кондитерских изделий (загрузка, выгрузка из печей, контроль процесса выпечки) | 8:55 | 1:05 | Тепловое излучение, подъем и перемещение тяжестей, рабочая поза "стоя" - 30 мин |
| 6 | Перерыв на личные надобности | 10:00 | 0:10 | |
| 7 | Выкладка изделий в лотки, корзины | 10:10 | 0:20 | Подъем и перемещение тяжестей, рабочая поза "стоя" - 10 мин |
| 8 | Выпечка хлебобулочных и кондитерских изделий (загрузка, выгрузка из печей, контроль процесса выпечки) | 10:30 | 1:30 | Тепловое излучение, подъем и перемещение тяжестей, рабочая поза "стоя" - 45 мин |
| 9 | Перерыв на обед | 12:00 | 0:30 | |
| 10 | Упаковка изделий | 12:30 | 0:20 | Подъем и перемещение тяжестей, рабочая поза "стоя" - 10 мин |
| 11 | Выпечка хлебобулочных и кондитерских изделий (загрузка, выгрузка из печей, контроль процесса выпечки) | 12:50 | 1:30 | Тепловое излучение, подъем и перемещение тяжестей, рабочая поза "стоя" - 45 мин |
| 12 | Перерыв на личные надобности | 14:20 | 0:10 | |
| 13 | Выкладка изделий в лотки, корзины | 14:30 | 0:30 | Подъем и перемещение тяжестей, рабочая поза "стоя" - 15 мин |
| 14 | Выпечка хлебобулочных и кондитерских изделий (загрузка, выгрузка из печей, контроль процесса выпечки) | 15:00 | 1:00 | Тепловое излучение, подъем и перемещение тяжестей, рабочая поза "стоя" - 30 мин |
| 15 | Перерыв на обед | 16:00 | 0:30 | |
| 16 | Выкладка изделий в лотки, корзины | 16:30 | 0:25 | Подъем и перемещение тяжестей, рабочая поза "стоя" - 10 мин |
| 17 | Выпечка хлебобулочных и кондитерских изделий (загрузка, выгрузка из печей, контроль процесса выпечки) | 16:55 | 1:10 | Тепловое излучение, подъем и перемещение тяжестей, рабочая поза "стоя" - 30 мин |
| 18 | Упаковка изделий | 18:05 | 0:25 | Подъем и перемещение тяжестей, рабочая поза "стоя" - 10 мин |
| 19 | Перерыв на личные надобности | 18:30 | 0:10 | |
| 20 | Нарезка тостовых хлебов | 18:40 | 0:35 | Рабочая поза "стоя" |
| 21 | Уборка печей и расстоечных шкафов | 19:15 | 0:25 | |
| 22 | Уборка рабочего места | 19:40 | 0:20 | |
| Итого: | ||||
| 1. Подготовительно-заключительное время, Т.п.з. | 0:10 | |||
| 2. Время обслуживания рабочего места, Т.орг. | 0:55 | |||
| 3. Оперативное время, Т.оп. | 9:25 | |||
| 4. Время перерывов в работе, Т.пер. | ||||
| – регламентированные перерывы | 1:30 | |||
| – нерегламентированные перерывы | ||||
| 12:00 | ||||
| Подпись исполнителя | ||||
| Подпись руководителя структурного подразделения | ||||
ПРИМЕР КАРТЫ-ФОТОГРАФИИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ПЕКАРЯ В ФОРМАТЕ EXCEL:

