Пример карты-фотографии рабочего времени для водителя грузового автомобиля, занятого доставкой товаров в торговой сети. Данная карта не является руководством к действию, однако, может послужить примером для заполнения карты-фотографии рабочего времени по аналогичной профессии.
КАРТА-ФОТОГРАФИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ:
№ п/п | Что наблюдалось | Текущее время, ч, мин | Продолжительность, мин | Наименования факторов производственной среды, показателей тяжести и напряженности трудового процесса |
1 | Получение путевого листа, прохождение предрейсового медосмотра | 8:30 | 0:10 | |
2 | Прохождение техосмотра транспортного средства | 8:40 | 0:10 | |
3 | Перемещение в торговый центр по ул. Карбышева | 8:50 | 0:30 | Вынужденная поза, общая и локальная вибрация, шум |
4 | Ожидание в точке маршрута | 9:20 | 0:25 | |
5 | Перемещение в магазин по ул. Кольцова | 9:45 | 0:15 | Вынужденная поза, общая и локальная вибрация, шум |
6 | Ожидание в точке маршрута | 10:00 | 0:15 | |
7 | Перемещение в торговый центр по ул. Машерова | 10:15 | 0:15 | Вынужденная поза, общая и локальная вибрация, шум |
8 | Ожидание в точке маршрута | 10:30 | 0:30 | |
9 | Перемещение в магазин по ул. Серова | 11:00 | 0:15 | Вынужденная поза, общая и локальная вибрация, шум |
10 | Ожидание в точке маршрута | 11:15 | 0:25 | |
11 | Перемещение в торговый центр по Игуменскому тракту | 11:40 | 0:30 | Вынужденная поза, общая и локальная вибрация, шум |
12 | Ожидание в точке маршрута | 12:10 | 0:05 | |
13 | Перемещение в торговый центр по ул. Городецкая | 12:15 | 0:30 | Вынужденная поза, общая и локальная вибрация, шум |
14 | Ожидание в точке маршрута | 12:45 | 0:20 | |
15 | Перемещение в магазин д.Боровая | 13:05 | 0:35 | Вынужденная поза, общая и локальная вибрация, шум |
16 | Обеденный перерыв | 13:40 | 1:00 | |
17 | Перемещение в торговый центр по ул. Горецкого | 14:40 | 0:45 | Вынужденная поза, общая и локальная вибрация, шум |
18 | Ожидание в точке маршрута, обеденный перерыв | 15:25 | 0:30 | |
19 | Перемещение в торговый центр по ул. Рокоссовского | 15:55 | 0:15 | Вынужденная поза, общая и локальная вибрация, шум |
20 | Перемещение в торговый центр по ул. Горецкого | 16:10 | 0:20 | Вынужденная поза, общая и локальная вибрация, шум |
21 | Перемещение в центральный офис | 16:30 | 0:25 | Вынужденная поза, общая и локальная вибрация, шум |
22 | Постановка транспортного средства на стоянку, осмотр технического состояния транспортного средства | 16:55 | 0:35 |
ПРИМЕР КАРТЫ-ФОТОГРАФИИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ В ФОРМАТЕ EXCEL: